Data Kependudukan
Jenis Data | Jumlah | Persentase |
---|---|---|
Total Penduduk | 3,850 Jiwa | 100% |
Laki-laki | 1,920 Jiwa | 49.9% |
Perempuan | 1,930 Jiwa | 50.1% |
Usia 0-17 Tahun | 1,050 Jiwa | 27.3% |
Usia 18-45 Tahun | 1,780 Jiwa | 46.2% |
Usia 46-65 Tahun | 780 Jiwa | 20.3% |
Usia >65 Tahun | 240 Jiwa | 6.2% |
Tingkat Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Jumlah | Persentase |
---|---|---|
Tidak Sekolah | 150 Orang | 4.5% |
SD/Sederajat | 1,020 Orang | 30.7% |
SMP/Sederajat | 950 Orang | 28.6% |
SMA/Sederajat | 780 Orang | 23.5% |
Diploma | 210 Orang | 6.3% |
Sarjana | 195 Orang | 5.9% |
Pascasarjana | 15 Orang | 0.5% |
Profesi Penduduk
Jenis Pekerjaan | Jumlah | Persentase |
---|---|---|
Petani | 1,250 Orang | 42.5% |
Buruh Tani | 450 Orang | 15.3% |
PNS/TNI/Polri | 85 Orang | 2.9% |
Wiraswasta | 620 Orang | 21.1% |
Pegawai Swasta | 320 Orang | 10.9% |
Pelajar/Mahasiswa | 150 Orang | 5.1% |
Lainnya | 65 Orang | 2.2% |
Indikator Ekonomi
Kepemilikan Rumah
92%
Penduduk memiliki rumah sendiri
Kepemilikan Kendaraan
78%
Keluarga memiliki kendaraan bermotor
Akses Internet
65%
Rumah tangga memiliki akses internet
Akses Air Bersih
88%
Rumah tangga memiliki akses air bersih
Data Infrastruktur
Jalan
Total panjang jalan: 18.5 km
Jalan beraspal: 12.3 km (66.5%)
Pendidikan
SD: 2 unit
PAUD: 3 unit
TPA: 2 unit
Kesehatan
Puskesmas Pembantu: 1 unit
Posyandu: 5 unit
Bidan Desa: 2 orang
Tempat Ibadah
Masjid: 7 unit
Mushola: 12 unit
Gereja: 1 unit
Data Terakhir Diperbarui
15 Juli 2025
Sumber: Kantor Desa Wadung dan BPS Kabupaten Malang